DOURIVALDO DE ROSA MOREIRA
| Legislatura | Votos | Coligação | Período |
| 19 (2025 - 2028) | 01/01/2025 a 31/12/2028 | ||
| 18 (2021 - 2024) | 01/01/2021 a 31/12/2024 | ||
| 17 (2017 - 2020) | 01/01/2017 a 31/12/2020 | ||
| 16 (2013 - 2016) | 01/01/2013 a 31/12/2016 | ||
| 15 (2009 - 2012) | 01/01/2009 a 31/12/2012 |
Não há nenhum item cadastrado.
Não há nenhum item cadastrado.
Não há nenhum item cadastrado.
Não há nenhum item cadastrado.
CM Pedro de Toledo
Av. São José, 571
Centro - Pedro de Toledo/SP - CEP: 11790-000
Fone/Fax:
© 2026 Copyright - Todos os direitos reservados
